Jul. 27, 2018
Solo por julio, Salfa trae para ti la oportunidad única de renovar tu auto ya que contamos con grandes bonos en las marcas JEEP, DODGE y RAM. Ven a nuestras sucursales SALFA Calama y SALFA Antofagasta y aprovecha la venta de unidades limitadas con bonos exclusivos de hasta $7.735.000.
PRECIO LISTA | PRECIO FINAL | BONO | ||
---|---|---|---|---|
DURANGO SXT 4X4 3.6 | 28.990.000 | 23.990.000 | -5.000.000 | LO QUIERO |
DURANGO SXT 4X4 3.6 | 28.990.000 | 23.990.000 | -5.000.000 | LO QUIERO |
GRAND CHEROKEE LAREDO 4X2 3.6L | 25.990.000 | 21.490.000 | -4.500.000 | LO QUIERO |
GRAND CHEROKEE LIMITED LX 4X4 3.6L | 33.990.000 | 27.990.000 | -6.000.000 | LO QUIERO |
RAM 1500 QUAD CAB 4X4 3.6L | 26.168.100 | 17.490.000 + IVA | -5.355.000 | LO QUIERO |
RAM 1500 QUAD CAB 4X4 3.6L | 26.168.100 | 17.490.000 + IVA | -5.355.000 | LO QUIERO |
RAM 1500 CREW CAB LARAMIE 4x4 5.7L HEMI | 35.093.100 | 22.990.000 +IVA | -7.735.000 | LO QUIERO |
WRANGLER SPORT 3.6L AT | 23.990.000 | 21.990.000 | -2.000.000 | LO QUIERO |
WRANGLER UNLIMITED RUBICON 3.6L AT | 26.990.000 | 24.990.000 | -2.000.000 | LO QUIERO |
CHEROKEE LIMITED 3.2 4x4 | 23.990.000 | 21.990.000 | -2.000.000 | LO QUIERO |
RAM 1500 QUAD CAB 4X4 3.6L | 26.168.100 | 16.990.000 +IVA | -5.950.000 | LO QUIERO |
RAM 1500 QUAD CAB 4X4 3.6L | 26.168.100 | 16.990.000 + IVA | -5.950.000 | LO QUIERO |
RAM 1500 QUAD CAB 4X4 3.0L TD | 35.688.100 | 23.490.000 +IVA | -7.735.000 | LO QUIERO |
RAM 1500 CREW CAB LARAMIE 4x4 5.7L HEMI | 35.093.100 | 22.990.000 + IVA | -7.735.000 | LO QUIERO |
Nuestros ejecutivos te estarán esperando en nuestras sucursales de Calama y Antofagasta, desde las:
08:30 hrs. hasta las 13:15 hrs.
15:15 hrs. hasta las 18:30 hrs.
¡Visítanos!